资料表索引
表项、区间与版本说明共同构成资料表;同名异表见流派与版本。
时间、坐标与西方占星
| 资料 | 可查字段 |
|---|---|
| 中国历史夏令时 | 1986—1991 年日期、1991 年重复与缺失钟表时间 |
| 时间尺度与儒略日 | UTC、UT1、TT、ΔT,公历/儒略历到 JD 的公式 |
| 界表 | 埃及、Lilly/Houlding 托勒密、迦勒底昼夜表的十二座主星与端点 |
| 三分主星 | 昼、夜、参与主星及具名异表 |
| 尊贵与行星状态 | 七曜守护、擢升、燃烧距离、moiety 与昼夜 |
| 九种宫制 | 各方法独立公式与同条件十二宫尖,包含高纬定义域 |
| 年小限、法达 | 十二年龄余数、昼夜主序和年数 |
| 黄道释放、十年大运 | 星座年数、层级换算、松绑;129 月主序与子期 |
| 行星时 | 七天各 24 主星、日夜不等时长和跨日边界 |
印度占星
| 资料 | 可查字段 |
|---|---|
| 九曜 | 守护、自然友敌、功能属性与双主语境 |
| 27 宿与 108 Pada | 宿名、宿主、黄经区间、足位及 D9 星座 |
| KP 249 区间 | 编号、宿主、次主、星座和角秒端点 |
| 岁差值 | 五种具名零点、同历元数值与星宿/D9 边界结果 |
| 分盘 | 主要分盘定义及 D9/D10 十二座完整映射;D2、D3、D30异表另列 |
| D150 名称及区间 | Guru Nadi 150 个名称、活动/固定/双体三类均分区间及具名差别 |
| Arudha、Kāraka、Argala | 十二距离例外、七/八指示星同度规则、介入与阻挡配对 |
| 副行星与Sphuta | 五太阳派生点、七曜日分段及具名线性组合 |
| 六力、子项 | 单位、阈值、位置/时间/运动/相位子项 |
| Vimshopaka与Avastha | 四套总量 20 的分盘权重、年龄/觉醒/活动状态 |
| 七曜 BAV与约减 | 56 行贡献、337 总点、Kakshya、三合与双宫约减 |
| 大运与Kalachakra | 具名主序、条件、年数、余量;Kalachakra 四组四足各九座 |
| Vedha、Latta | 行星阻挡位次、例外和顺逆宿数 |
中式星命与易学术数
| 资料 | 可查字段 |
|---|---|
| 十神、藏干与司事 | 十日干矩阵、十二支藏干、《三命通会》三十日司事表 |
| 干支关系 | 五合、六合、六冲、六害、三合、三会、刑 |
| 斗数命身与辅曜 | 两张月时十二乘十二表、主要辅煞安法 |
| 五行局与十四星 | 三十纳音、五局三十日紫微表、天府与两星系位置 |
| 庙旺与四化 | 指定传本十四星十二宫状态、十干四化;具名异表见斗数传承 |
| 七政十二宫、二十八宿、宫内限法 | 地支与星宫、禽曜宿序、十一宫各自限年 |
| 策天基础盘与时间层异法 | 指定校对本宫星、命身、流年星序及四颗辅星的传本差异 |
| 六十四卦 | 每卦经传、卦辞与爻辞的自撰释义(含用九、用六);六爻装卦含八宫、世应、纳甲、六亲、六神、六旬空 |
| 奇门定局与转盘 | 二十四节气三元全表、拆补/置闰差例、星门神干完整盘 |
| 六壬九宗与金口诀 | 十干寄宫、支刑、五子遁、贵神序及四位算例 |
| 太乙课式 | 历元积数、太乙/天目/计神/始击与主客算 |
| 五运六气 | 十干岁运、主客运、六步主气、司天在泉、完整客气表与交司时间轴 |
卡牌、宿曜与现代体系
| 资料 | 可查字段 |
|---|---|
| 塔罗 78 张 | 22 大牌、四花色各十四张的身份、图像与作者解释 |
| 雷诺曼 36 张 | 编号、符号、扑克牌对应与逐牌词义;大牌阵列镜像和骑士步 |
| 地占 16 图 | 四行编码、单/双点、名称与本义;盾盘/宫盘列完整生成和布宫 |
| 宿曜配宿与关系 | 两版三十日乘十二月表、二十七宿双方角色与距离 |
| 出生值日宿与七曜 | 星期与日支 28 格、牛宿两种归并、七日关系双方角色 |
| 现代 27 宿画像与六类关系 | 单宿主题及相处张力;组合、方向与距离的现代解释 |
| 四种本命方法与趋势模型 | 黄道零点与分段边界、出生速度差五档和一步偏移例 |
| 九中心、64 闸门、36 通道 | 中心归属、连接端点及 64 门、36 通道的中文解释;完整黄经定位 |
| 人生角色 | 六线称谓和十二有序组合 |
| Dreamspell、日期、五角色 | 二十图腾、十三调性及其情境解释、日期纪元与支持/挑战/引导/隐藏算法 |
| 姓名编码 | Balliett 与 Cheiro 的两版完整英文字母数表、约简实例 |