27 星宿与 108 Pada 完整查阅
常见27等分星宿把所选恒星黄道分成每宿13°20′,每宿再分四个Pada,各3°20′。下表给出完整顺序、黄经范围和 Vimsottari 体系的宿主星。范围左闭右开;其他大运的主序不直接套用这一列。
完整星宿表
| 序号 | 名称 | 所选恒星黄经范围 | Vimsottari 宿主 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | 0°00′–13°20′ | Ketu |
| 2 | Bharani | 13°20′–26°40′ | Venus |
| 3 | Krittika | 26°40′–40°00′ | Sun |
| 4 | Rohini | 40°00′–53°20′ | Moon |
| 5 | Mrigashira | 53°20′–66°40′ | Mars |
| 6 | Ardra | 66°40′–80°00′ | Rahu |
| 7 | Punarvasu | 80°00′–93°20′ | Jupiter |
| 8 | Pushya | 93°20′–106°40′ | Saturn |
| 9 | Ashlesha | 106°40′–120°00′ | Mercury |
| 10 | Magha | 120°00′–133°20′ | Ketu |
| 11 | Purva Phalguni | 133°20′–146°40′ | Venus |
| 12 | Uttara Phalguni | 146°40′–160°00′ | Sun |
| 13 | Hasta | 160°00′–173°20′ | Moon |
| 14 | Chitra | 173°20′–186°40′ | Mars |
| 15 | Swati | 186°40′–200°00′ | Rahu |
| 16 | Vishakha | 200°00′–213°20′ | Jupiter |
| 17 | Anuradha | 213°20′–226°40′ | Saturn |
| 18 | Jyeshtha | 226°40′–240°00′ | Mercury |
| 19 | Mula | 240°00′–253°20′ | Ketu |
| 20 | Purva Ashadha | 253°20′–266°40′ | Venus |
| 21 | Uttara Ashadha | 266°40′–280°00′ | Sun |
| 22 | Shravana | 280°00′–293°20′ | Moon |
| 23 | Dhanishtha | 293°20′–306°40′ | Mars |
| 24 | Shatabhisha | 306°40′–320°00′ | Rahu |
| 25 | Purva Bhadrapada | 320°00′–333°20′ | Jupiter |
| 26 | Uttara Bhadrapada | 333°20′–346°40′ | Saturn |
| 27 | Revati | 346°40′–360°00′ | Mercury |
Pada 与 Navamsa 的映射
每宿四个 Pada,每段 3°20′,即 200 角分。标准 Parashari D9 将整个黄道的 108 段依次映射到白羊至双鱼,循环九次。因此,以白羊起点为零、黄经用角分表示时,D9 星座序号为 floor(黄经 / 200) mod 12。
这等价于星座内的分盘规则:基本宫从本座起,固定宫从本座第九座起,变动宫从本座第五座起,均顺行九段。每个 Pada 的 D9 星座主是其 Navamsa 主;它与 Vimsottari 的星宿主是不同层次。
例如恒星黄经 20° 位于 Bharani,宿内经过 6°40′,恰为第三 Pada 起点,对应 D9 天秤。13°20′ 是 Bharani 第一 Pada 的起点,360° 则归一化为 0°。
108 Pada 区间与 D9 完整表
区间左闭右开,黄经从所选恒星黄道白羊 0° 起算。每四行属于同一星宿。
| 星宿 | Pada | 恒星黄经区间 | D9 星座 | D9 主星 |
|---|---|---|---|---|
| Ashwini | 1 | 0°00′00″–3°20′00″ | 白羊 | 火星 |
| Ashwini | 2 | 3°20′00″–6°40′00″ | 金牛 | 金星 |
| Ashwini | 3 | 6°40′00″–10°00′00″ | 双子 | 水星 |
| Ashwini | 4 | 10°00′00″–13°20′00″ | 巨蟹 | 月亮 |
| Bharani | 1 | 13°20′00″–16°40′00″ | 狮子 | 太阳 |
| Bharani | 2 | 16°40′00″–20°00′00″ | 处女 | 水星 |
| Bharani | 3 | 20°00′00″–23°20′00″ | 天秤 | 金星 |
| Bharani | 4 | 23°20′00″–26°40′00″ | 天蝎 | 火星 |
| Krittika | 1 | 26°40′00″–30°00′00″ | 射手 | 木星 |
| Krittika | 2 | 30°00′00″–33°20′00″ | 摩羯 | 土星 |
| Krittika | 3 | 33°20′00″–36°40′00″ | 水瓶 | 土星 |
| Krittika | 4 | 36°40′00″–40°00′00″ | 双鱼 | 木星 |
| Rohini | 1 | 40°00′00″–43°20′00″ | 白羊 | 火星 |
| Rohini | 2 | 43°20′00″–46°40′00″ | 金牛 | 金星 |
| Rohini | 3 | 46°40′00″–50°00′00″ | 双子 | 水星 |
| Rohini | 4 | 50°00′00″–53°20′00″ | 巨蟹 | 月亮 |
| Mrigashira | 1 | 53°20′00″–56°40′00″ | 狮子 | 太阳 |
| Mrigashira | 2 | 56°40′00″–60°00′00″ | 处女 | 水星 |
| Mrigashira | 3 | 60°00′00″–63°20′00″ | 天秤 | 金星 |
| Mrigashira | 4 | 63°20′00″–66°40′00″ | 天蝎 | 火星 |
| Ardra | 1 | 66°40′00″–70°00′00″ | 射手 | 木星 |
| Ardra | 2 | 70°00′00″–73°20′00″ | 摩羯 | 土星 |
| Ardra | 3 | 73°20′00″–76°40′00″ | 水瓶 | 土星 |
| Ardra | 4 | 76°40′00″–80°00′00″ | 双鱼 | 木星 |
| Punarvasu | 1 | 80°00′00″–83°20′00″ | 白羊 | 火星 |
| Punarvasu | 2 | 83°20′00″–86°40′00″ | 金牛 | 金星 |
| Punarvasu | 3 | 86°40′00″–90°00′00″ | 双子 | 水星 |
| Punarvasu | 4 | 90°00′00″–93°20′00″ | 巨蟹 | 月亮 |
| Pushya | 1 | 93°20′00″–96°40′00″ | 狮子 | 太阳 |
| Pushya | 2 | 96°40′00″–100°00′00″ | 处女 | 水星 |
| Pushya | 3 | 100°00′00″–103°20′00″ | 天秤 | 金星 |
| Pushya | 4 | 103°20′00″–106°40′00″ | 天蝎 | 火星 |
| Ashlesha | 1 | 106°40′00″–110°00′00″ | 射手 | 木星 |
| Ashlesha | 2 | 110°00′00″–113°20′00″ | 摩羯 | 土星 |
| Ashlesha | 3 | 113°20′00″–116°40′00″ | 水瓶 | 土星 |
| Ashlesha | 4 | 116°40′00″–120°00′00″ | 双鱼 | 木星 |
| Magha | 1 | 120°00′00″–123°20′00″ | 白羊 | 火星 |
| Magha | 2 | 123°20′00″–126°40′00″ | 金牛 | 金星 |
| Magha | 3 | 126°40′00″–130°00′00″ | 双子 | 水星 |
| Magha | 4 | 130°00′00″–133°20′00″ | 巨蟹 | 月亮 |
| Purva Phalguni | 1 | 133°20′00″–136°40′00″ | 狮子 | 太阳 |
| Purva Phalguni | 2 | 136°40′00″–140°00′00″ | 处女 | 水星 |
| Purva Phalguni | 3 | 140°00′00″–143°20′00″ | 天秤 | 金星 |
| Purva Phalguni | 4 | 143°20′00″–146°40′00″ | 天蝎 | 火星 |
| Uttara Phalguni | 1 | 146°40′00″–150°00′00″ | 射手 | 木星 |
| Uttara Phalguni | 2 | 150°00′00″–153°20′00″ | 摩羯 | 土星 |
| Uttara Phalguni | 3 | 153°20′00″–156°40′00″ | 水瓶 | 土星 |
| Uttara Phalguni | 4 | 156°40′00″–160°00′00″ | 双鱼 | 木星 |
| Hasta | 1 | 160°00′00″–163°20′00″ | 白羊 | 火星 |
| Hasta | 2 | 163°20′00″–166°40′00″ | 金牛 | 金星 |
| Hasta | 3 | 166°40′00″–170°00′00″ | 双子 | 水星 |
| Hasta | 4 | 170°00′00″–173°20′00″ | 巨蟹 | 月亮 |
| Chitra | 1 | 173°20′00″–176°40′00″ | 狮子 | 太阳 |
| Chitra | 2 | 176°40′00″–180°00′00″ | 处女 | 水星 |
| Chitra | 3 | 180°00′00″–183°20′00″ | 天秤 | 金星 |
| Chitra | 4 | 183°20′00″–186°40′00″ | 天蝎 | 火星 |
| Swati | 1 | 186°40′00″–190°00′00″ | 射手 | 木星 |
| Swati | 2 | 190°00′00″–193°20′00″ | 摩羯 | 土星 |
| Swati | 3 | 193°20′00″–196°40′00″ | 水瓶 | 土星 |
| Swati | 4 | 196°40′00″–200°00′00″ | 双鱼 | 木星 |
| Vishakha | 1 | 200°00′00″–203°20′00″ | 白羊 | 火星 |
| Vishakha | 2 | 203°20′00″–206°40′00″ | 金牛 | 金星 |
| Vishakha | 3 | 206°40′00″–210°00′00″ | 双子 | 水星 |
| Vishakha | 4 | 210°00′00″–213°20′00″ | 巨蟹 | 月亮 |
| Anuradha | 1 | 213°20′00″–216°40′00″ | 狮子 | 太阳 |
| Anuradha | 2 | 216°40′00″–220°00′00″ | 处女 | 水星 |
| Anuradha | 3 | 220°00′00″–223°20′00″ | 天秤 | 金星 |
| Anuradha | 4 | 223°20′00″–226°40′00″ | 天蝎 | 火星 |
| Jyeshtha | 1 | 226°40′00″–230°00′00″ | 射手 | 木星 |
| Jyeshtha | 2 | 230°00′00″–233°20′00″ | 摩羯 | 土星 |
| Jyeshtha | 3 | 233°20′00″–236°40′00″ | 水瓶 | 土星 |
| Jyeshtha | 4 | 236°40′00″–240°00′00″ | 双鱼 | 木星 |
| Mula | 1 | 240°00′00″–243°20′00″ | 白羊 | 火星 |
| Mula | 2 | 243°20′00″–246°40′00″ | 金牛 | 金星 |
| Mula | 3 | 246°40′00″–250°00′00″ | 双子 | 水星 |
| Mula | 4 | 250°00′00″–253°20′00″ | 巨蟹 | 月亮 |
| Purva Ashadha | 1 | 253°20′00″–256°40′00″ | 狮子 | 太阳 |
| Purva Ashadha | 2 | 256°40′00″–260°00′00″ | 处女 | 水星 |
| Purva Ashadha | 3 | 260°00′00″–263°20′00″ | 天秤 | 金星 |
| Purva Ashadha | 4 | 263°20′00″–266°40′00″ | 天蝎 | 火星 |
| Uttara Ashadha | 1 | 266°40′00″–270°00′00″ | 射手 | 木星 |
| Uttara Ashadha | 2 | 270°00′00″–273°20′00″ | 摩羯 | 土星 |
| Uttara Ashadha | 3 | 273°20′00″–276°40′00″ | 水瓶 | 土星 |
| Uttara Ashadha | 4 | 276°40′00″–280°00′00″ | 双鱼 | 木星 |
| Shravana | 1 | 280°00′00″–283°20′00″ | 白羊 | 火星 |
| Shravana | 2 | 283°20′00″–286°40′00″ | 金牛 | 金星 |
| Shravana | 3 | 286°40′00″–290°00′00″ | 双子 | 水星 |
| Shravana | 4 | 290°00′00″–293°20′00″ | 巨蟹 | 月亮 |
| Dhanishtha | 1 | 293°20′00″–296°40′00″ | 狮子 | 太阳 |
| Dhanishtha | 2 | 296°40′00″–300°00′00″ | 处女 | 水星 |
| Dhanishtha | 3 | 300°00′00″–303°20′00″ | 天秤 | 金星 |
| Dhanishtha | 4 | 303°20′00″–306°40′00″ | 天蝎 | 火星 |
| Shatabhisha | 1 | 306°40′00″–310°00′00″ | 射手 | 木星 |
| Shatabhisha | 2 | 310°00′00″–313°20′00″ | 摩羯 | 土星 |
| Shatabhisha | 3 | 313°20′00″–316°40′00″ | 水瓶 | 土星 |
| Shatabhisha | 4 | 316°40′00″–320°00′00″ | 双鱼 | 木星 |
| Purva Bhadrapada | 1 | 320°00′00″–323°20′00″ | 白羊 | 火星 |
| Purva Bhadrapada | 2 | 323°20′00″–326°40′00″ | 金牛 | 金星 |
| Purva Bhadrapada | 3 | 326°40′00″–330°00′00″ | 双子 | 水星 |
| Purva Bhadrapada | 4 | 330°00′00″–333°20′00″ | 巨蟹 | 月亮 |
| Uttara Bhadrapada | 1 | 333°20′00″–336°40′00″ | 狮子 | 太阳 |
| Uttara Bhadrapada | 2 | 336°40′00″–340°00′00″ | 处女 | 水星 |
| Uttara Bhadrapada | 3 | 340°00′00″–343°20′00″ | 天秤 | 金星 |
| Uttara Bhadrapada | 4 | 343°20′00″–346°40′00″ | 天蝎 | 火星 |
| Revati | 1 | 346°40′00″–350°00′00″ | 射手 | 木星 |
| Revati | 2 | 350°00′00″–353°20′00″ | 摩羯 | 土星 |
| Revati | 3 | 353°20′00″–356°40′00″ | 水瓶 | 土星 |
| Revati | 4 | 356°40′00″–360°00′00″ | 双鱼 | 木星 |
中文名称与不同宿制
Ashwini、Bharani 等转写可能有拼写差异。印度等分星宿、按历日配宿的宿曜,以及七政以距星定义的宿度,有不同的边界与用途。中文名称相近,不表示这些体系共用同一套区间。
来源
星宿等分、Vimsottari 宿主见 P. V. R. Narasimha Rao 《Vedic Astrology: An Integrated Approach》第 2 章与第 16 章;标准 Navamsa 分配见第 6 章分盘规则。108 行是以上等分与 D9 规则的完整算术展开。