KP 249 区间完整表
本表按 KP 次主比例展开。度数均为所在星座内度数,左闭右开;30°00′00″ 表示下一星座的 0°,不在前一段内。编号从恒星黄道白羊起点顺行。
按星座查阅:白羊 · 金牛 · 双子 · 巨蟹 · 狮子 · 处女 · 天秤 · 天蝎 · 射手 · 摩羯 · 水瓶 · 双鱼。
白羊座 · 星座主 火星
| 编号 | 起点 | 终点 | 宿主 | 次主 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0°00′00″ | 0°46′40″ | Ketu | Ketu |
| 2 | 0°46′40″ | 3°00′00″ | Ketu | Venus |
| 3 | 3°00′00″ | 3°40′00″ | Ketu | Sun |
| 4 | 3°40′00″ | 4°46′40″ | Ketu | Moon |
| 5 | 4°46′40″ | 5°33′20″ | Ketu | Mars |
| 6 | 5°33′20″ | 7°33′20″ | Ketu | Rahu |
| 7 | 7°33′20″ | 9°20′00″ | Ketu | Jupiter |
| 8 | 9°20′00″ | 11°26′40″ | Ketu | Saturn |
| 9 | 11°26′40″ | 13°20′00″ | Ketu | Mercury |
| 10 | 13°20′00″ | 15°33′20″ | Venus | Venus |
| 11 | 15°33′20″ | 16°13′20″ | Venus | Sun |
| 12 | 16°13′20″ | 17°20′00″ | Venus | Moon |
| 13 | 17°20′00″ | 18°06′40″ | Venus | Mars |
| 14 | 18°06′40″ | 20°06′40″ | Venus | Rahu |
| 15 | 20°06′40″ | 21°53′20″ | Venus | Jupiter |
| 16 | 21°53′20″ | 24°00′00″ | Venus | Saturn |
| 17 | 24°00′00″ | 25°53′20″ | Venus | Mercury |
| 18 | 25°53′20″ | 26°40′00″ | Venus | Ketu |
| 19 | 26°40′00″ | 27°20′00″ | Sun | Sun |
| 20 | 27°20′00″ | 28°26′40″ | Sun | Moon |
| 21 | 28°26′40″ | 29°13′20″ | Sun | Mars |
| 22 | 29°13′20″ | 30°00′00″ | Sun | Rahu |
金牛座 · 星座主 金星
| 编号 | 起点 | 终点 | 宿主 | 次主 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 0°00′00″ | 1°13′20″ | Sun | Rahu |
| 24 | 1°13′20″ | 3°00′00″ | Sun | Jupiter |
| 25 | 3°00′00″ | 5°06′40″ | Sun | Saturn |
| 26 | 5°06′40″ | 7°00′00″ | Sun | Mercury |
| 27 | 7°00′00″ | 7°46′40″ | Sun | Ketu |
| 28 | 7°46′40″ | 10°00′00″ | Sun | Venus |
| 29 | 10°00′00″ | 11°06′40″ | Moon | Moon |
| 30 | 11°06′40″ | 11°53′20″ | Moon | Mars |
| 31 | 11°53′20″ | 13°53′20″ | Moon | Rahu |
| 32 | 13°53′20″ | 15°40′00″ | Moon | Jupiter |
| 33 | 15°40′00″ | 17°46′40″ | Moon | Saturn |
| 34 | 17°46′40″ | 19°40′00″ | Moon | Mercury |
| 35 | 19°40′00″ | 20°26′40″ | Moon | Ketu |
| 36 | 20°26′40″ | 22°40′00″ | Moon | Venus |
| 37 | 22°40′00″ | 23°20′00″ | Moon | Sun |
| 38 | 23°20′00″ | 24°06′40″ | Mars | Mars |
| 39 | 24°06′40″ | 26°06′40″ | Mars | Rahu |
| 40 | 26°06′40″ | 27°53′20″ | Mars | Jupiter |
| 41 | 27°53′20″ | 30°00′00″ | Mars | Saturn |
双子座 · 星座主 水星
| 编号 | 起点 | 终点 | 宿主 | 次主 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 0°00′00″ | 1°53′20″ | Mars | Mercury |
| 43 | 1°53′20″ | 2°40′00″ | Mars | Ketu |
| 44 | 2°40′00″ | 4°53′20″ | Mars | Venus |
| 45 | 4°53′20″ | 5°33′20″ | Mars | Sun |
| 46 | 5°33′20″ | 6°40′00″ | Mars | Moon |
| 47 | 6°40′00″ | 8°40′00″ | Rahu | Rahu |
| 48 | 8°40′00″ | 10°26′40″ | Rahu | Jupiter |
| 49 | 10°26′40″ | 12°33′20″ | Rahu | Saturn |
| 50 | 12°33′20″ | 14°26′40″ | Rahu | Mercury |
| 51 | 14°26′40″ | 15°13′20″ | Rahu | Ketu |
| 52 | 15°13′20″ | 17°26′40″ | Rahu | Venus |
| 53 | 17°26′40″ | 18°06′40″ | Rahu | Sun |
| 54 | 18°06′40″ | 19°13′20″ | Rahu | Moon |
| 55 | 19°13′20″ | 20°00′00″ | Rahu | Mars |
| 56 | 20°00′00″ | 21°46′40″ | Jupiter | Jupiter |
| 57 | 21°46′40″ | 23°53′20″ | Jupiter | Saturn |
| 58 | 23°53′20″ | 25°46′40″ | Jupiter | Mercury |
| 59 | 25°46′40″ | 26°33′20″ | Jupiter | Ketu |
| 60 | 26°33′20″ | 28°46′40″ | Jupiter | Venus |
| 61 | 28°46′40″ | 29°26′40″ | Jupiter | Sun |
| 62 | 29°26′40″ | 30°00′00″ | Jupiter | Moon |
巨蟹座 · 星座主 月亮
| 编号 | 起点 | 终点 | 宿主 | 次主 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 0°00′00″ | 0°33′20″ | Jupiter | Moon |
| 64 | 0°33′20″ | 1°20′00″ | Jupiter | Mars |
| 65 | 1°20′00″ | 3°20′00″ | Jupiter | Rahu |
| 66 | 3°20′00″ | 5°26′40″ | Saturn | Saturn |
| 67 | 5°26′40″ | 7°20′00″ | Saturn | Mercury |
| 68 | 7°20′00″ | 8°06′40″ | Saturn | Ketu |
| 69 | 8°06′40″ | 10°20′00″ | Saturn | Venus |
| 70 | 10°20′00″ | 11°00′00″ | Saturn | Sun |
| 71 | 11°00′00″ | 12°06′40″ | Saturn | Moon |
| 72 | 12°06′40″ | 12°53′20″ | Saturn | Mars |
| 73 | 12°53′20″ | 14°53′20″ | Saturn | Rahu |
| 74 | 14°53′20″ | 16°40′00″ | Saturn | Jupiter |
| 75 | 16°40′00″ | 18°33′20″ | Mercury | Mercury |
| 76 | 18°33′20″ | 19°20′00″ | Mercury | Ketu |
| 77 | 19°20′00″ | 21°33′20″ | Mercury | Venus |
| 78 | 21°33′20″ | 22°13′20″ | Mercury | Sun |
| 79 | 22°13′20″ | 23°20′00″ | Mercury | Moon |
| 80 | 23°20′00″ | 24°06′40″ | Mercury | Mars |
| 81 | 24°06′40″ | 26°06′40″ | Mercury | Rahu |
| 82 | 26°06′40″ | 27°53′20″ | Mercury | Jupiter |
| 83 | 27°53′20″ | 30°00′00″ | Mercury | Saturn |
狮子座 · 星座主 太阳
| 编号 | 起点 | 终点 | 宿主 | 次主 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 0°00′00″ | 0°46′40″ | Ketu | Ketu |
| 85 | 0°46′40″ | 3°00′00″ | Ketu | Venus |
| 86 | 3°00′00″ | 3°40′00″ | Ketu | Sun |
| 87 | 3°40′00″ | 4°46′40″ | Ketu | Moon |
| 88 | 4°46′40″ | 5°33′20″ | Ketu | Mars |
| 89 | 5°33′20″ | 7°33′20″ | Ketu | Rahu |
| 90 | 7°33′20″ | 9°20′00″ | Ketu | Jupiter |
| 91 | 9°20′00″ | 11°26′40″ | Ketu | Saturn |
| 92 | 11°26′40″ | 13°20′00″ | Ketu | Mercury |
| 93 | 13°20′00″ | 15°33′20″ | Venus | Venus |
| 94 | 15°33′20″ | 16°13′20″ | Venus | Sun |
| 95 | 16°13′20″ | 17°20′00″ | Venus | Moon |
| 96 | 17°20′00″ | 18°06′40″ | Venus | Mars |
| 97 | 18°06′40″ | 20°06′40″ | Venus | Rahu |
| 98 | 20°06′40″ | 21°53′20″ | Venus | Jupiter |
| 99 | 21°53′20″ | 24°00′00″ | Venus | Saturn |
| 100 | 24°00′00″ | 25°53′20″ | Venus | Mercury |
| 101 | 25°53′20″ | 26°40′00″ | Venus | Ketu |
| 102 | 26°40′00″ | 27°20′00″ | Sun | Sun |
| 103 | 27°20′00″ | 28°26′40″ | Sun | Moon |
| 104 | 28°26′40″ | 29°13′20″ | Sun | Mars |
| 105 | 29°13′20″ | 30°00′00″ | Sun | Rahu |
处女座 · 星座主 水星
| 编号 | 起点 | 终点 | 宿主 | 次主 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 0°00′00″ | 1°13′20″ | Sun | Rahu |
| 107 | 1°13′20″ | 3°00′00″ | Sun | Jupiter |
| 108 | 3°00′00″ | 5°06′40″ | Sun | Saturn |
| 109 | 5°06′40″ | 7°00′00″ | Sun | Mercury |
| 110 | 7°00′00″ | 7°46′40″ | Sun | Ketu |
| 111 | 7°46′40″ | 10°00′00″ | Sun | Venus |
| 112 | 10°00′00″ | 11°06′40″ | Moon | Moon |
| 113 | 11°06′40″ | 11°53′20″ | Moon | Mars |
| 114 | 11°53′20″ | 13°53′20″ | Moon | Rahu |
| 115 | 13°53′20″ | 15°40′00″ | Moon | Jupiter |
| 116 | 15°40′00″ | 17°46′40″ | Moon | Saturn |
| 117 | 17°46′40″ | 19°40′00″ | Moon | Mercury |
| 118 | 19°40′00″ | 20°26′40″ | Moon | Ketu |
| 119 | 20°26′40″ | 22°40′00″ | Moon | Venus |
| 120 | 22°40′00″ | 23°20′00″ | Moon | Sun |
| 121 | 23°20′00″ | 24°06′40″ | Mars | Mars |
| 122 | 24°06′40″ | 26°06′40″ | Mars | Rahu |
| 123 | 26°06′40″ | 27°53′20″ | Mars | Jupiter |
| 124 | 27°53′20″ | 30°00′00″ | Mars | Saturn |
天秤座 · 星座主 金星
| 编号 | 起点 | 终点 | 宿主 | 次主 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 0°00′00″ | 1°53′20″ | Mars | Mercury |
| 126 | 1°53′20″ | 2°40′00″ | Mars | Ketu |
| 127 | 2°40′00″ | 4°53′20″ | Mars | Venus |
| 128 | 4°53′20″ | 5°33′20″ | Mars | Sun |
| 129 | 5°33′20″ | 6°40′00″ | Mars | Moon |
| 130 | 6°40′00″ | 8°40′00″ | Rahu | Rahu |
| 131 | 8°40′00″ | 10°26′40″ | Rahu | Jupiter |
| 132 | 10°26′40″ | 12°33′20″ | Rahu | Saturn |
| 133 | 12°33′20″ | 14°26′40″ | Rahu | Mercury |
| 134 | 14°26′40″ | 15°13′20″ | Rahu | Ketu |
| 135 | 15°13′20″ | 17°26′40″ | Rahu | Venus |
| 136 | 17°26′40″ | 18°06′40″ | Rahu | Sun |
| 137 | 18°06′40″ | 19°13′20″ | Rahu | Moon |
| 138 | 19°13′20″ | 20°00′00″ | Rahu | Mars |
| 139 | 20°00′00″ | 21°46′40″ | Jupiter | Jupiter |
| 140 | 21°46′40″ | 23°53′20″ | Jupiter | Saturn |
| 141 | 23°53′20″ | 25°46′40″ | Jupiter | Mercury |
| 142 | 25°46′40″ | 26°33′20″ | Jupiter | Ketu |
| 143 | 26°33′20″ | 28°46′40″ | Jupiter | Venus |
| 144 | 28°46′40″ | 29°26′40″ | Jupiter | Sun |
| 145 | 29°26′40″ | 30°00′00″ | Jupiter | Moon |
天蝎座 · 星座主 火星
| 编号 | 起点 | 终点 | 宿主 | 次主 |
|---|---|---|---|---|
| 146 | 0°00′00″ | 0°33′20″ | Jupiter | Moon |
| 147 | 0°33′20″ | 1°20′00″ | Jupiter | Mars |
| 148 | 1°20′00″ | 3°20′00″ | Jupiter | Rahu |
| 149 | 3°20′00″ | 5°26′40″ | Saturn | Saturn |
| 150 | 5°26′40″ | 7°20′00″ | Saturn | Mercury |
| 151 | 7°20′00″ | 8°06′40″ | Saturn | Ketu |
| 152 | 8°06′40″ | 10°20′00″ | Saturn | Venus |
| 153 | 10°20′00″ | 11°00′00″ | Saturn | Sun |
| 154 | 11°00′00″ | 12°06′40″ | Saturn | Moon |
| 155 | 12°06′40″ | 12°53′20″ | Saturn | Mars |
| 156 | 12°53′20″ | 14°53′20″ | Saturn | Rahu |
| 157 | 14°53′20″ | 16°40′00″ | Saturn | Jupiter |
| 158 | 16°40′00″ | 18°33′20″ | Mercury | Mercury |
| 159 | 18°33′20″ | 19°20′00″ | Mercury | Ketu |
| 160 | 19°20′00″ | 21°33′20″ | Mercury | Venus |
| 161 | 21°33′20″ | 22°13′20″ | Mercury | Sun |
| 162 | 22°13′20″ | 23°20′00″ | Mercury | Moon |
| 163 | 23°20′00″ | 24°06′40″ | Mercury | Mars |
| 164 | 24°06′40″ | 26°06′40″ | Mercury | Rahu |
| 165 | 26°06′40″ | 27°53′20″ | Mercury | Jupiter |
| 166 | 27°53′20″ | 30°00′00″ | Mercury | Saturn |
射手座 · 星座主 木星
| 编号 | 起点 | 终点 | 宿主 | 次主 |
|---|---|---|---|---|
| 167 | 0°00′00″ | 0°46′40″ | Ketu | Ketu |
| 168 | 0°46′40″ | 3°00′00″ | Ketu | Venus |
| 169 | 3°00′00″ | 3°40′00″ | Ketu | Sun |
| 170 | 3°40′00″ | 4°46′40″ | Ketu | Moon |
| 171 | 4°46′40″ | 5°33′20″ | Ketu | Mars |
| 172 | 5°33′20″ | 7°33′20″ | Ketu | Rahu |
| 173 | 7°33′20″ | 9°20′00″ | Ketu | Jupiter |
| 174 | 9°20′00″ | 11°26′40″ | Ketu | Saturn |
| 175 | 11°26′40″ | 13°20′00″ | Ketu | Mercury |
| 176 | 13°20′00″ | 15°33′20″ | Venus | Venus |
| 177 | 15°33′20″ | 16°13′20″ | Venus | Sun |
| 178 | 16°13′20″ | 17°20′00″ | Venus | Moon |
| 179 | 17°20′00″ | 18°06′40″ | Venus | Mars |
| 180 | 18°06′40″ | 20°06′40″ | Venus | Rahu |
| 181 | 20°06′40″ | 21°53′20″ | Venus | Jupiter |
| 182 | 21°53′20″ | 24°00′00″ | Venus | Saturn |
| 183 | 24°00′00″ | 25°53′20″ | Venus | Mercury |
| 184 | 25°53′20″ | 26°40′00″ | Venus | Ketu |
| 185 | 26°40′00″ | 27°20′00″ | Sun | Sun |
| 186 | 27°20′00″ | 28°26′40″ | Sun | Moon |
| 187 | 28°26′40″ | 29°13′20″ | Sun | Mars |
| 188 | 29°13′20″ | 30°00′00″ | Sun | Rahu |
摩羯座 · 星座主 土星
| 编号 | 起点 | 终点 | 宿主 | 次主 |
|---|---|---|---|---|
| 189 | 0°00′00″ | 1°13′20″ | Sun | Rahu |
| 190 | 1°13′20″ | 3°00′00″ | Sun | Jupiter |
| 191 | 3°00′00″ | 5°06′40″ | Sun | Saturn |
| 192 | 5°06′40″ | 7°00′00″ | Sun | Mercury |
| 193 | 7°00′00″ | 7°46′40″ | Sun | Ketu |
| 194 | 7°46′40″ | 10°00′00″ | Sun | Venus |
| 195 | 10°00′00″ | 11°06′40″ | Moon | Moon |
| 196 | 11°06′40″ | 11°53′20″ | Moon | Mars |
| 197 | 11°53′20″ | 13°53′20″ | Moon | Rahu |
| 198 | 13°53′20″ | 15°40′00″ | Moon | Jupiter |
| 199 | 15°40′00″ | 17°46′40″ | Moon | Saturn |
| 200 | 17°46′40″ | 19°40′00″ | Moon | Mercury |
| 201 | 19°40′00″ | 20°26′40″ | Moon | Ketu |
| 202 | 20°26′40″ | 22°40′00″ | Moon | Venus |
| 203 | 22°40′00″ | 23°20′00″ | Moon | Sun |
| 204 | 23°20′00″ | 24°06′40″ | Mars | Mars |
| 205 | 24°06′40″ | 26°06′40″ | Mars | Rahu |
| 206 | 26°06′40″ | 27°53′20″ | Mars | Jupiter |
| 207 | 27°53′20″ | 30°00′00″ | Mars | Saturn |
水瓶座 · 星座主 土星
| 编号 | 起点 | 终点 | 宿主 | 次主 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 0°00′00″ | 1°53′20″ | Mars | Mercury |
| 209 | 1°53′20″ | 2°40′00″ | Mars | Ketu |
| 210 | 2°40′00″ | 4°53′20″ | Mars | Venus |
| 211 | 4°53′20″ | 5°33′20″ | Mars | Sun |
| 212 | 5°33′20″ | 6°40′00″ | Mars | Moon |
| 213 | 6°40′00″ | 8°40′00″ | Rahu | Rahu |
| 214 | 8°40′00″ | 10°26′40″ | Rahu | Jupiter |
| 215 | 10°26′40″ | 12°33′20″ | Rahu | Saturn |
| 216 | 12°33′20″ | 14°26′40″ | Rahu | Mercury |
| 217 | 14°26′40″ | 15°13′20″ | Rahu | Ketu |
| 218 | 15°13′20″ | 17°26′40″ | Rahu | Venus |
| 219 | 17°26′40″ | 18°06′40″ | Rahu | Sun |
| 220 | 18°06′40″ | 19°13′20″ | Rahu | Moon |
| 221 | 19°13′20″ | 20°00′00″ | Rahu | Mars |
| 222 | 20°00′00″ | 21°46′40″ | Jupiter | Jupiter |
| 223 | 21°46′40″ | 23°53′20″ | Jupiter | Saturn |
| 224 | 23°53′20″ | 25°46′40″ | Jupiter | Mercury |
| 225 | 25°46′40″ | 26°33′20″ | Jupiter | Ketu |
| 226 | 26°33′20″ | 28°46′40″ | Jupiter | Venus |
| 227 | 28°46′40″ | 29°26′40″ | Jupiter | Sun |
| 228 | 29°26′40″ | 30°00′00″ | Jupiter | Moon |
双鱼座 · 星座主 木星
| 编号 | 起点 | 终点 | 宿主 | 次主 |
|---|---|---|---|---|
| 229 | 0°00′00″ | 0°33′20″ | Jupiter | Moon |
| 230 | 0°33′20″ | 1°20′00″ | Jupiter | Mars |
| 231 | 1°20′00″ | 3°20′00″ | Jupiter | Rahu |
| 232 | 3°20′00″ | 5°26′40″ | Saturn | Saturn |
| 233 | 5°26′40″ | 7°20′00″ | Saturn | Mercury |
| 234 | 7°20′00″ | 8°06′40″ | Saturn | Ketu |
| 235 | 8°06′40″ | 10°20′00″ | Saturn | Venus |
| 236 | 10°20′00″ | 11°00′00″ | Saturn | Sun |
| 237 | 11°00′00″ | 12°06′40″ | Saturn | Moon |
| 238 | 12°06′40″ | 12°53′20″ | Saturn | Mars |
| 239 | 12°53′20″ | 14°53′20″ | Saturn | Rahu |
| 240 | 14°53′20″ | 16°40′00″ | Saturn | Jupiter |
| 241 | 16°40′00″ | 18°33′20″ | Mercury | Mercury |
| 242 | 18°33′20″ | 19°20′00″ | Mercury | Ketu |
| 243 | 19°20′00″ | 21°33′20″ | Mercury | Venus |
| 244 | 21°33′20″ | 22°13′20″ | Mercury | Sun |
| 245 | 22°13′20″ | 23°20′00″ | Mercury | Moon |
| 246 | 23°20′00″ | 24°06′40″ | Mercury | Mars |
| 247 | 24°06′40″ | 26°06′40″ | Mercury | Rahu |
| 248 | 26°06′40″ | 27°53′20″ | Mercury | Jupiter |
| 249 | 27°53′20″ | 30°00′00″ | Mercury | Saturn |
跨星座而未换次主的六处
编号 22/23、62/63、105/106、145/146、188/189、228/229 分别跨白羊/金牛、双子/巨蟹、狮子/处女、天秤/天蝎、射手/摩羯、水瓶/双鱼边界。前一类同为 Sun/Rahu,后一类同为 Jupiter/Moon。编号增加的原因是星座边界切开原有次区间,不是宿主或次主在这里另换了一次。
例如查金牛 0°20′,先看金牛分表,落第 23 区:金星为星座主,Sun 为宿主,Rahu 为次主。只看白羊表第 22 区的 30°终点,会漏掉同一次区间在金牛的延续。
数据依据
九曜年数比例与来源见 KP 主条目。全表每宿合计 13°20′,每星座合计 30°,全黄道合计 360°。结构化区间数据。