D150 纳迪:区段规则与名称表
Nāḍī aṃśa 是星座内部的精细分区。D150 通常指一宫分为 150 个部分,但“第几段”“这一段叫什么”“移到分盘哪个星座”是三个不同问题。名称表只回答前两个,不能由名称直接推导一张 D150 分盘,更不能直接推导某人的经历。
均分段号与名称序号
把星座内黄经记为 d,范围为 0° ≤ d < 30°。均分时每段 30°/150 = 0.2° = 12′,按黄经递增的物理段号是 p = floor(d/0.2°)+1。这里采用左闭右开的区间:0°12′已进入第二段;30°属于下一星座的第一段。
名称按星座性质重新排列。下列次序见Chandrashekhar Sharma 译注《Guru Nadi》第二部分第 36 节及其名称对照表。本文直接采用 Sharma 表中的 Guru Nadi 一列。原表及译注
| 星座性质 | 星座 | 由物理段号 p 得名称序号 n |
|---|---|---|
| 活动/本位 Chara | 白羊、巨蟹、天秤、摩羯 | n=p,从 1 正数 |
| 固定 Sthira | 金牛、狮子、天蝎、水瓶 | n=151-p,从 150 倒数 |
| 双体 Dvisvabhāva | 双子、处女、射手、双鱼 | n=((p+74) mod 150)+1,从 76 正数并循环 |
“固定星座倒数”改变的是名称顺序;天体的黄经仍从 0°向 30°增加。双体星座在 15°处回到名称 1,不能把所有双体星座的第一段都叫 Vasudhā。
Guru Nadi 150 名称与均分区间
表中度数均为星座内度数,起点包括、终点不包括。名称保留 Sharma 对照表的拉丁字母拼写与大小写,便于与原表逐行核对;这些转写并不统一,不能只凭拼写相似认定两项相同。第 43 和 78 等处也可同名,所以名称不是唯一编号。完整数据另见名称与区间 JSON。
| 名称序号 | Guru Nadi 名称 | 活动星座区间 | 固定星座区间 | 双体星座区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasudhā | 0°00′–0°12′ | 29°48′–30°00′ | 15°00′–15°12′ |
| 2 | Vaishnavi | 0°12′–0°24′ | 29°36′–29°48′ | 15°12′–15°24′ |
| 3 | Brāhmi | 0°24′–0°36′ | 29°24′–29°36′ | 15°24′–15°36′ |
| 4 | KālkooTa | 0°36′–0°48′ | 29°12′–29°24′ | 15°36′–15°48′ |
| 5 | ShankarI | 0°48′–1°00′ | 29°00′–29°12′ | 15°48′–16°00′ |
| 6 | SudhākarI | 1°00′–1°12′ | 28°48′–29°00′ | 16°00′–16°12′ |
| 7 | Samā | 1°12′–1°24′ | 28°36′–28°48′ | 16°12′–16°24′ |
| 8 | Sāmyā | 1°24′–1°36′ | 28°24′–28°36′ | 16°24′–16°36′ |
| 9 | Surā | 1°36′–1°48′ | 28°12′–28°24′ | 16°36′–16°48′ |
| 10 | Mayā | 1°48′–2°00′ | 28°00′–28°12′ | 16°48′–17°00′ |
| 11 | Manoharā | 2°00′–2°12′ | 27°48′–28°00′ | 17°00′–17°12′ |
| 12 | MādhavI | 2°12′–2°24′ | 27°36′–27°48′ | 17°12′–17°24′ |
| 13 | Manjuswanā | 2°24′–2°36′ | 27°24′–27°36′ | 17°24′–17°36′ |
| 14 | Ghorā | 2°36′–2°48′ | 27°12′–27°24′ | 17°36′–17°48′ |
| 15 | KumbhinI | 2°48′–3°00′ | 27°00′–27°12′ | 17°48′–18°00′ |
| 16 | Kambalā | 3°00′–3°12′ | 26°48′–27°00′ | 18°00′–18°12′ |
| 17 | Prabhā | 3°12′–3°24′ | 26°36′–26°48′ | 18°12′–18°24′ |
| 18 | VIrā | 3°24′–3°36′ | 26°24′–26°36′ | 18°24′–18°36′ |
| 19 | PayaswinI | 3°36′–3°48′ | 26°12′–26°24′ | 18°36′–18°48′ |
| 20 | Moolam | 3°48′–4°00′ | 26°00′–26°12′ | 18°48′–19°00′ |
| 21 | Jagati | 4°00′–4°12′ | 25°48′–26°00′ | 19°00′–19°12′ |
| 22 | Jarjharā | 4°12′–4°24′ | 25°36′–25°48′ | 19°12′–19°24′ |
| 23 | Dhruvā | 4°24′–4°36′ | 25°24′–25°36′ | 19°24′–19°36′ |
| 24 | Musalā | 4°36′–4°48′ | 25°12′–25°24′ | 19°36′–19°48′ |
| 25 | Mudgarā | 4°48′–5°00′ | 25°00′–25°12′ | 19°48′–20°00′ |
| 26 | Pāshā | 5°00′–5°12′ | 24°48′–25°00′ | 20°00′–20°12′ |
| 27 | Champakā | 5°12′–5°24′ | 24°36′–24°48′ | 20°12′–20°24′ |
| 28 | YāminI | 5°24′–5°36′ | 24°24′–24°36′ | 20°24′–20°36′ |
| 29 | MahI | 5°36′–5°48′ | 24°12′–24°24′ | 20°36′–20°48′ |
| 30 | Kalashā | 5°48′–6°00′ | 24°00′–24°12′ | 20°48′–21°00′ |
| 31 | Kamalā | 6°00′–6°12′ | 23°48′–24°00′ | 21°00′–21°12′ |
| 32 | Kāntā | 6°12′–6°24′ | 23°36′–23°48′ | 21°12′–21°24′ |
| 33 | Kālā | 6°24′–6°36′ | 23°24′–23°36′ | 21°24′–21°36′ |
| 34 | Parikarā | 6°36′–6°48′ | 23°12′–23°24′ | 21°36′–21°48′ |
| 35 | Kshamā | 6°48′–7°00′ | 23°00′–23°12′ | 21°48′–22°00′ |
| 36 | Durdarā | 7°00′–7°12′ | 22°48′–23°00′ | 22°00′–22°12′ |
| 37 | Durbhagā | 7°12′–7°24′ | 22°36′–22°48′ | 22°12′–22°24′ |
| 38 | Vishwā | 7°24′–7°36′ | 22°24′–22°36′ | 22°24′–22°36′ |
| 39 | Vishinā | 7°36′–7°48′ | 22°12′–22°24′ | 22°36′–22°48′ |
| 40 | VikaTa | 7°48′–8°00′ | 22°00′–22°12′ | 22°48′–23°00′ |
| 41 | Angirā | 8°00′–8°12′ | 21°48′–22°00′ | 23°00′–23°12′ |
| 42 | Vibhramā | 8°12′–8°24′ | 21°36′–21°48′ | 23°12′–23°24′ |
| 43 | Sukhadā | 8°24′–8°36′ | 21°24′–21°36′ | 23°24′–23°36′ |
| 44 | Snighdhā | 8°36′–8°48′ | 21°12′–21°24′ | 23°36′–23°48′ |
| 45 | Sodarā | 8°48′–9°00′ | 21°00′–21°12′ | 23°48′–24°00′ |
| 46 | SurasundarI | 9°00′–9°12′ | 20°48′–21°00′ | 24°00′–24°12′ |
| 47 | AmritaplāvinI | 9°12′–9°24′ | 20°36′–20°48′ | 24°12′–24°24′ |
| 48 | Kālā | 9°24′–9°36′ | 20°24′–20°36′ | 24°24′–24°36′ |
| 49 | Kāmadhruka | 9°36′–9°48′ | 20°12′–20°24′ | 24°36′–24°48′ |
| 50 | KaravIrinI | 9°48′–10°00′ | 20°00′–20°12′ | 24°48′–25°00′ |
| 51 | GaMharā | 10°00′–10°12′ | 19°48′–20°00′ | 25°00′–25°12′ |
| 52 | KuTinI | 10°12′–10°24′ | 19°36′–19°48′ | 25°12′–25°24′ |
| 53 | Tādra | 10°24′–10°36′ | 19°24′–19°36′ | 25°24′–25°36′ |
| 54 | Vishākhyā | 10°36′–10°48′ | 19°12′–19°24′ | 25°36′–25°48′ |
| 55 | VishavināshinI | 10°48′–11°00′ | 19°00′–19°12′ | 25°48′–26°00′ |
| 56 | Sharmadā | 11°00′–11°12′ | 18°48′–19°00′ | 26°00′–26°12′ |
| 57 | ShItalā | 11°12′–11°24′ | 18°36′–18°48′ | 26°12′–26°24′ |
| 58 | Nimnā | 11°24′–11°36′ | 18°24′–18°36′ | 26°24′–26°36′ |
| 59 | Tritā | 11°36′–11°48′ | 18°12′–18°24′ | 26°36′–26°48′ |
| 60 | PriyavardhinI | 11°48′–12°00′ | 18°00′–18°12′ | 26°48′–27°00′ |
| 61 | ManaghnI | 12°00′–12°12′ | 17°48′–18°00′ | 27°00′–27°12′ |
| 62 | Durbhagā | 12°12′–12°24′ | 17°36′–17°48′ | 27°12′–27°24′ |
| 63 | Chittā | 12°24′–12°36′ | 17°24′–17°36′ | 27°24′–27°36′ |
| 64 | ChitriNi | 12°36′–12°48′ | 17°12′–17°24′ | 27°36′–27°48′ |
| 65 | ChiranjIvinI | 12°48′–13°00′ | 17°00′–17°12′ | 27°48′–28°00′ |
| 66 | Bhoopā | 13°00′–13°12′ | 16°48′–17°00′ | 28°00′–28°12′ |
| 67 | Gadaharā | 13°12′–13°24′ | 16°36′–16°48′ | 28°12′–28°24′ |
| 68 | Nālā | 13°24′–13°36′ | 16°24′–16°36′ | 28°24′–28°36′ |
| 69 | NalinI | 13°36′–13°48′ | 16°12′–16°24′ | 28°36′–28°48′ |
| 70 | Nirmalā | 13°48′–14°00′ | 16°00′–16°12′ | 28°48′–29°00′ |
| 71 | Nadi | 14°00′–14°12′ | 15°48′–16°00′ | 29°00′–29°12′ |
| 72 | SudhaamritāMshukalikā | 14°12′–14°24′ | 15°36′–15°48′ | 29°12′–29°24′ |
| 73 | Hālāhala | 14°24′–14°36′ | 15°24′–15°36′ | 29°24′–29°36′ |
| 74 | ViShaMkurā | 14°36′–14°48′ | 15°12′–15°24′ | 29°36′–29°48′ |
| 75 | TrailokyamohanakarI | 14°48′–15°00′ | 15°00′–15°12′ | 29°48′–30°00′ |
| 76 | MahāshUrI | 15°00′–15°12′ | 14°48′–15°00′ | 0°00′–0°12′ |
| 77 | SudhIlatā | 15°12′–15°24′ | 14°36′–14°48′ | 0°12′–0°24′ |
| 78 | Sukhadā | 15°24′–15°36′ | 14°24′–14°36′ | 0°24′–0°36′ |
| 79 | Suprabhā | 15°36′–15°48′ | 14°12′–14°24′ | 0°36′–0°48′ |
| 80 | Shobhā | 15°48′–16°00′ | 14°00′–14°12′ | 0°48′–1°00′ |
| 81 | Shobhanā | 16°00′–16°12′ | 13°48′–14°00′ | 1°00′–1°12′ |
| 82 | ShItadā | 16°12′–16°24′ | 13°36′–13°48′ | 1°12′–1°24′ |
| 83 | Shilā | 16°24′–16°36′ | 13°24′–13°36′ | 1°24′–1°36′ |
| 84 | Sālā | 16°36′–16°48′ | 13°12′–13°24′ | 1°36′–1°48′ |
| 85 | Jwālā | 16°48′–17°00′ | 13°00′–13°12′ | 1°48′–2°00′ |
| 86 | Sarā | 17°00′–17°12′ | 12°48′–13°00′ | 2°00′–2°12′ |
| 87 | Rādhā | 17°12′–17°24′ | 12°36′–12°48′ | 2°12′–2°24′ |
| 88 | Sootanā | 17°24′–17°36′ | 12°24′–12°36′ | 2°24′–2°36′ |
| 89 | SumatI | 17°36′–17°48′ | 12°12′–12°24′ | 2°36′–2°48′ |
| 90 | Sitā | 17°48′–18°00′ | 12°00′–12°12′ | 2°48′–3°00′ |
| 91 | SomavartI | 18°00′–18°12′ | 11°48′–12°00′ | 3°00′–3°12′ |
| 92 | Somalatā | 18°12′–18°24′ | 11°36′–11°48′ | 3°12′–3°24′ |
| 93 | Mangalā | 18°24′–18°36′ | 11°24′–11°36′ | 3°24′–3°36′ |
| 94 | Mudrikā | 18°36′–18°48′ | 11°12′–11°24′ | 3°36′–3°48′ |
| 95 | Kshudhā | 18°48′–19°00′ | 11°00′–11°12′ | 3°48′–4°00′ |
| 96 | Melavagā | 19°00′–19°12′ | 10°48′–11°00′ | 4°00′–4°12′ |
| 97 | Vingalayā | 19°12′–19°24′ | 10°36′–10°48′ | 4°12′–4°24′ |
| 98 | Navaneetā | 19°24′–19°36′ | 10°24′–10°36′ | 4°24′–4°36′ |
| 99 | NishācharI | 19°36′–19°48′ | 10°12′–10°24′ | 4°36′–4°48′ |
| 100 | NivrittI | 19°48′–20°00′ | 10°00′–10°12′ | 4°48′–5°00′ |
| 101 | Naradā | 20°00′–20°12′ | 9°48′–10°00′ | 5°00′–5°12′ |
| 102 | Sārā | 20°12′–20°24′ | 9°36′–9°48′ | 5°12′–5°24′ |
| 103 | Sāmagā | 20°24′–20°36′ | 9°24′–9°36′ | 5°24′–5°36′ |
| 104 | Somagā | 20°36′–20°48′ | 9°12′–9°24′ | 5°36′–5°48′ |
| 105 | Samā | 20°48′–21°00′ | 9°00′–9°12′ | 5°48′–6°00′ |
| 106 | Vishwambharā | 21°00′–21°12′ | 8°48′–9°00′ | 6°00′–6°12′ |
| 107 | KumārI | 21°12′–21°24′ | 8°36′–8°48′ | 6°12′–6°24′ |
| 108 | Kokilā | 21°24′–21°36′ | 8°24′–8°36′ | 6°24′–6°36′ |
| 109 | KunjarakrutI | 21°36′–21°48′ | 8°12′–8°24′ | 6°36′–6°48′ |
| 110 | AindrI | 21°48′–22°00′ | 8°00′–8°12′ | 6°48′–7°00′ |
| 111 | Swāhā | 22°00′–22°12′ | 7°48′–8°00′ | 7°00′–7°12′ |
| 112 | Swadhā | 22°12′–22°24′ | 7°36′–7°48′ | 7°12′–7°24′ |
| 113 | VaswI | 22°24′–22°36′ | 7°24′–7°36′ | 7°24′–7°36′ |
| 114 | Preta | 22°36′–22°48′ | 7°12′–7°24′ | 7°36′–7°48′ |
| 115 | Raksha | 22°48′–23°00′ | 7°00′–7°12′ | 7°48′–8°00′ |
| 116 | Jalaplavā | 23°00′–23°12′ | 6°48′–7°00′ | 8°00′–8°12′ |
| 117 | Dārushva | 23°12′–23°24′ | 6°36′–6°48′ | 8°12′–8°24′ |
| 118 | MadirāmaitrI | 23°24′–23°36′ | 6°24′–6°36′ | 8°24′–8°36′ |
| 119 | DhariNi | 23°36′–23°48′ | 6°12′–6°24′ | 8°36′–8°48′ |
| 120 | HāriNi | 23°48′–24°00′ | 6°00′–6°12′ | 8°48′–9°00′ |
| 121 | Maruta | 24°00′–24°12′ | 5°48′–6°00′ | 9°00′–9°12′ |
| 122 | Dhana | 24°12′–24°24′ | 5°36′–5°48′ | 9°12′–9°24′ |
| 123 | Yadhna DhanakarI | 24°24′–24°36′ | 5°24′–5°36′ | 9°24′–9°36′ |
| 124 | Dhanadā | 24°36′–24°48′ | 5°12′–5°24′ | 9°36′–9°48′ |
| 125 | KacHapā | 24°48′–25°00′ | 5°00′–5°12′ | 9°48′–10°00′ |
| 126 | Ambujā | 25°00′–25°12′ | 4°48′–5°00′ | 10°00′–10°12′ |
| 127 | Ishā | 25°12′–25°24′ | 4°36′–4°48′ | 10°12′–10°24′ |
| 128 | ShUlinI | 25°24′–25°36′ | 4°24′–4°36′ | 10°24′–10°36′ |
| 129 | TadrI | 25°36′–25°48′ | 4°12′–4°24′ | 10°36′–10°48′ |
| 130 | Shivā | 25°48′–26°00′ | 4°00′–4°12′ | 10°48′–11°00′ |
| 131 | Shivakarālatā | 26°00′–26°12′ | 3°48′–4°00′ | 11°00′–11°12′ |
| 132 | Kundā | 26°12′–26°24′ | 3°36′–3°48′ | 11°12′–11°24′ |
| 133 | Mukundā | 26°24′–26°36′ | 3°24′–3°36′ | 11°24′–11°36′ |
| 134 | Bhasitā | 26°36′–26°48′ | 3°12′–3°24′ | 11°36′–11°48′ |
| 135 | KadarI | 26°48′–27°00′ | 3°00′–3°12′ | 11°48′–12°00′ |
| 136 | Smarā | 27°00′–27°12′ | 2°48′–3°00′ | 12°00′–12°12′ |
| 137 | KadalI | 27°12′–27°24′ | 2°36′–2°48′ | 12°12′–12°24′ |
| 138 | Kokilālāpā | 27°24′–27°36′ | 2°24′–2°36′ | 12°24′–12°36′ |
| 139 | KāminI | 27°36′–27°48′ | 2°12′–2°24′ | 12°36′–12°48′ |
| 140 | Kalashodbhavā | 27°48′–28°00′ | 2°00′–2°12′ | 12°48′–13°00′ |
| 141 | VIrā | 28°00′–28°12′ | 1°48′–2°00′ | 13°00′–13°12′ |
| 142 | Prastā | 28°12′–28°24′ | 1°36′–1°48′ | 13°12′–13°24′ |
| 143 | Sangarā | 28°24′–28°36′ | 1°24′–1°36′ | 13°24′–13°36′ |
| 144 | Shatayadhnyā | 28°36′–28°48′ | 1°12′–1°24′ | 13°36′–13°48′ |
| 145 | ShatāvarI | 28°48′–29°00′ | 1°00′–1°12′ | 13°48′–14°00′ |
| 146 | SragvI | 29°00′–29°12′ | 0°48′–1°00′ | 14°00′–14°12′ |
| 147 | PāTalinI | 29°12′–29°24′ | 0°36′–0°48′ | 14°12′–14°24′ |
| 148 | Nagnā | 29°24′–29°36′ | 0°24′–0°36′ | 14°24′–14°36′ |
| 149 | Pankajā | 29°36′–29°48′ | 0°12′–0°24′ | 14°36′–14°48′ |
| 150 | ParameshwarI | 29°48′–30°00′ | 0°00′–0°12′ | 14°48′–15°00′ |
从度数查名称:四个边界例
| 输入,均分 Guru Nadi | 物理段号 | 名称序号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 白羊 0°11′59″ | 1 | 1 | Vasudhā |
| 白羊 0°12′00″ | 2 | 2 | Vaishnavi |
| 金牛 0°00′00″ | 1 | 150 | ParameshwarI |
| 双子 15°00′00″ | 76 | 1 | Vasudhā |
再看双子 14°59′59″:尚在物理第 75 段,对应名称 150;过一角秒到 15°,才循环为名称 1。若把显示值先四舍五入为 15°再查表,就可能提前跨段。白羊 30°必须先归一化为金牛 0°,再按固定星座规则查询,结果不是“名称 151”。
同一段的名称为什么不同
Sharma 的原表并列 C. G. Rajan、Deva Keralam 和 Guru Nadi 三列。以下只是该对照表的版本关系,不代表已经校勘这三套文本的所有刊本:
| 名称序号 | C. G. Rajan 列 | Deva Keralam 列 | Guru Nadi 列 |
|---|---|---|---|
| 6 | SadākarI | Sudhākarāmsha | SudhākarI |
| 7 | Samā | Saumya | Samā |
| 16 | KuTilā | Prabhā | Kambalā |
| 48 | Karālā | KamadrukkaravirinI | Kālā |
| 76 | MahāmārI | Mahāmāyā | MahāshUrI |
| 149 | Pankajā | Nāgapankajā | Pankajā |
例如活动星座的物理第 16 段,在这三列分别对应 KuTilā、Prabhā、Kambalā。分段完全相同,名称仍可不同。不能把一套的名称、另一套的条文解释和第三套的非均分边界拼接使用。Sharma 也指出第 36 节计数词存在文本问题;本文的 150 项采用其整理后的表,不把编者的校订视为所有抄本的原貌。
非均分并非把 12′改成另一个固定宽度
P. V. R. Rayudu 在《Interpretation of Varga charts and Nadi chart》的 “Non-uniform Nadi Amshas” 段中,援引 C. S. Patel 的表,给出的活动星座前两段为 0°00′–0°30′和 0°30′–0°40′,宽度分别是 30′和 10′;固定、双体列还有各自的区间。Rayudu 原文
因此同为白羊 0°20′:本页均分法得到第 2 段 Vaishnavi;上述非均分例仍属于第一段 Vasudha。这里差异发生在段边界本身,不能靠更换名称标签解决。非均分的整张分盘还需要它自身的区间表和星座映射;本页 150 行只适用于明确标出的 Guru Nadi 均分方案。
精细分段与出生时间误差
12′是角度,48 秒是时间。只有把上升走过一个星座粗略取为两小时,才得到 2 小时/150=48 秒;实际上升速度随纬度、时刻和黄道位置变化。不能据此声称每隔 48 秒必定更换一个纳迪名称。行星和上升也有不同的角速度。
如果候选出生时间让上升跨越两段,合理结果是列出两种归属及其共同的输入条件,而不是用 D150 的细粒度倒推出生记录一定精确到秒。岁差版本、时间标准和未经舍入的黄经也需一致,参见岁差与出生时间与校时。
文献与使用范围
- Chandrashekhar Sharma,Guru Nadi – 2,Saptarishis Astrology:第 36 节次序、第 37—53 节名称录文及其后的三版本对照表。本页采用对照表中的 Guru Nadi 列,不自行合并异名。
- P. V. R. Rayudu,Interpretation of Varga charts and Nadi chart:“Uniform Nadi Amshas”“Non-uniform Nadi Amshas”,用于具名分段差别。其校时与预测主张属于该作者的占星方法,不构成精度验证。
D150 名称归属与分盘星座归属的区别,亦见分盘版本。