D3 Drekkana:三分映射与循环三分法
Drekkana 把每星座分为三个 10° 区间。Parashari 方法以本星座、第五、第九星座分配;Parivritti Traya 把全黄道三十六段依次分配给十二星座,共循环三次。它们都分三段,目标星座却不同。
设原星座号 s 从 0 开始,段号 k 为 0、1、2。前者目标 (s+4k) mod 12;后者 (3s+k) mod 12。
| 原星座 | Parashari 0°—10° | 10°—20° | 20°—30° | 循环法 0°—10° | 10°—20° | 20°—30° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白羊 | 白羊 | 狮子 | 射手 | 白羊 | 金牛 | 双子 |
| 金牛 | 金牛 | 处女 | 摩羯 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 |
| 双子 | 双子 | 天秤 | 水瓶 | 天秤 | 天蝎 | 射手 |
| 巨蟹 | 巨蟹 | 天蝎 | 双鱼 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 |
| 狮子 | 狮子 | 射手 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 双子 |
| 处女 | 处女 | 摩羯 | 金牛 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 |
| 天秤 | 天秤 | 水瓶 | 双子 | 天秤 | 天蝎 | 射手 |
| 天蝎 | 天蝎 | 双鱼 | 巨蟹 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 |
| 射手 | 射手 | 白羊 | 狮子 | 白羊 | 金牛 | 双子 |
| 摩羯 | 摩羯 | 金牛 | 处女 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 |
| 水瓶 | 水瓶 | 双子 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 射手 |
| 双鱼 | 双鱼 | 巨蟹 | 天蝎 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 |
天蝎 4°08′:Parashari 为天蝎,循环法为摩羯。D3 在 Parashari 语境常联系手足,Rangacharya 的 Jaimini 讨论使用循环三分盘;判断上下文也应随版本注明。星座分配不等于古典三十六 Drekkana 图像的全部寓义。
依据
BPHS 网络英译转写本第 6 章;Iranganti Rangacharya,Significance of Drekkana in Jaimini,作者文章与映射表。该文还讨论 Somanath 的变体;本页表中的 Parivritti Traya 专指第一种顺行循环法。