分盘:分段、映射与盘面含义
Varga 把某个星座内部的位置映射到另一星座。分段数、目标星座和目标星座内的位置是三件事。分盘用于传统中的不同主题:它不是把天空重新拍摄一次,也不改变原来的实际天体坐标。
输入、区间与映射
令原黄经 λ 在 [0°,360°),原星座号 s = floor(λ/30°),从白羊 0 至双鱼 11;星座内度数 u = λ−30s。等分 Dn 的段号 k = floor(nu/30°),从 0 开始。每段使用左闭右开区间,恰好进入下一段的点归下一段。连续显示的分盘经度为 30t + (nu mod 30°),其中 t 是下表的目标星座号。古籍给出的星座分配,与现代软件如何显示段内经度应分别理解。
主要分配规则
下表采用 Rao 2000 年版第 6 章的映射;“奇偶星座”按白羊为第 1 个奇数星座,“动、定、双”按白羊、金牛、双子依次循环。偏移均按十二星座循环。
| 分盘 | 段宽 | 目标星座与用途语境 |
|---|---|---|
| D2 Hora | 15° | 奇数星座先狮子后巨蟹,偶数相反;传统财产与支持 |
| D3 Drekkana | 10° | 从本星座起,依次本位、第五、第九;手足与力量分配 |
| D4 Chaturthamsa | 7°30′ | 本位、第四、第七、第十;居所与资源 |
| D5 Panchamsa | 6° | 奇数依白羊、水瓶、射手、双子、天秤;偶数依金牛、处女、双鱼、摩羯、天蝎 |
| D6 Shashthamsa | 5° | 奇数从白羊,偶数从天秤,逐星座顺排 |
| D7 Saptamsa | 30°/7 | 奇数从本位,偶数从对宫,顺排;子女传统 |
| D8 Ashtamsa | 3°45′ | 动从白羊、定从射手、双从狮子,顺排 |
| D9 Navamsa | 3°20′ | 火象白羊、土象摩羯、风象天秤、水象巨蟹起,顺排 |
| D10 Dasamsa | 3° | 奇数从本位,偶数从第九星座,顺排;事业与行动 |
| D11 Rudramsa | 30°/11 | 起点为 −s mod 12,再顺排 |
| D12 Dwadasamsa | 2°30′ | 从本星座顺排;父母与谱系 |
| D16 Shodasamsa | 1°52′30″ | 动白羊、定狮子、双射手起,顺排 |
| D20 Vimsamsa | 1°30′ | 动白羊、定射手、双狮子起,顺排;修持传统 |
| D24 Siddhamsa | 1°15′ | 奇数狮子、偶数巨蟹起,均顺排;知识与教育 |
| D27 Bhamsa | 1°06′40″ | 火白羊、土巨蟹、风天秤、水摩羯起,顺排 |
| D30 Trimsamsa | 不等分 | 见 D30 区间表,不能代入等分公式 |
| D40 Khavedamsa | 45′ | 奇数白羊、偶数天秤起,顺排 |
| D45 Akshavedamsa | 40′ | 动白羊、定狮子、双射手起,顺排 |
| D60 Shashtiamsa | 30′ | 从本星座顺排;段名与星座映射是两套资料 |
高次分盘对出生时刻、星历与岁差值更敏感,尤其上升点。D60 的每段 30′,不能由显示到整度的原位置可靠重建。
D9 全映射
列从第一段至第九段;段号 k 由原始 u 决定。
| 原星座 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白羊 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 |
| 金牛 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 |
| 双子 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 |
| 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 |
| 狮子 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 |
| 处女 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 |
| 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 |
| 天蝎 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 |
| 射手 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 |
| 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 |
| 水瓶 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 |
| 双鱼 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 |
D10 全映射
| 原星座 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白羊 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 |
| 金牛 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 |
| 双子 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 |
| 巨蟹 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 |
| 狮子 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 |
| 处女 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 |
| 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 |
| 天蝎 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 |
| 射手 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 |
| 摩羯 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 |
| 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 |
| 双鱼 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 |
例如天蝎 19°:D9 的 k=5,水象从巨蟹起第六段为射手,连续段内位置 21°;D10 的 k=6,偶数天蝎从巨蟹起第七段为摩羯,段内位置 10°。结果分别为射手 21°、摩羯 10°。
Vargottama 指 D1 与所讨论分盘落同一星座,常见专指 D1/D9;并不等于所有分盘同位。传统解释通常把 D1 的承诺、相应主题宫和分盘中的主宰联系一起考虑,单凭一个分盘吉位不能替代完整结构。
文献与版本
Narasimha Rao,Vedic Astrology: An Integrated Approach,2000 年版,第 6 章,尤其第 6.2.15 节 D24 与第 6.2.17 节 Trimsamsa。BPHS 网络英译转写本 第 6—7 章。D2、D3、D24 的其他映射见 版本专题。