八分法:七曜完整贡献表与 Kakshya 八段
Ashtakavarga(Aṣṭakavarga,八分法)以七曜与上升这八个参照,分别为一颗目标行星在十二星座中的位置计点。每个参照在某个星座只能贡献 0 或 1;八项相加构成该目标的 BAV,七曜 BAV 按星座相加构成通常所说的 SAV。
贡献表怎么读
表中的数字是从贡献来源的本命星座起、包括起点的顺数位次。例如太阳 BAV 的“月亮:3、6、10、11”,表示从本命月亮星座顺数到这些位置,月亮向太阳 BAV 贡献 1 分;并不是从本命太阳起数。
下列是未约减的七曜表。为避免不同文献把 Bindu 或 Rekha 用于相反符号所产生的混淆,统一用“贡献 1、否则 0”表示。每张表八行,空白位次均不贡献。
太阳 BAV
| 贡献来源 | 贡献 1 的相对位次 |
|---|---|
| 太阳 | 1、2、4、7、8、9、10、11 |
| 月亮 | 3、6、10、11 |
| 火星 | 1、2、4、7、8、9、10、11 |
| 水星 | 3、5、6、9、10、11、12 |
| 木星 | 5、6、9、11 |
| 金星 | 6、7、12 |
| 土星 | 1、2、4、7、8、9、10、11 |
| 上升 | 3、4、6、10、11、12 |
全十二星座合计 48 点。
月亮 BAV
| 贡献来源 | 贡献 1 的相对位次 |
|---|---|
| 太阳 | 3、6、7、8、10、11 |
| 月亮 | 1、3、6、7、9、10、11 |
| 火星 | 2、3、5、6、10、11 |
| 水星 | 1、3、4、5、7、8、10、11 |
| 木星 | 1、2、4、7、8、10、11 |
| 金星 | 3、4、5、7、9、10、11 |
| 土星 | 3、5、6、11 |
| 上升 | 3、6、10、11 |
全十二星座合计 49 点。
火星 BAV
| 贡献来源 | 贡献 1 的相对位次 |
|---|---|
| 太阳 | 3、5、6、10、11 |
| 月亮 | 3、6、11 |
| 火星 | 1、2、4、7、8、10、11 |
| 水星 | 3、5、6、11 |
| 木星 | 6、10、11、12 |
| 金星 | 6、8、11、12 |
| 土星 | 1、4、7、8、9、10、11 |
| 上升 | 1、3、6、10、11 |
全十二星座合计 39 点。
水星 BAV
| 贡献来源 | 贡献 1 的相对位次 |
|---|---|
| 太阳 | 6、9、11、12 |
| 月亮 | 2、4、6、8、10、11 |
| 火星 | 1、2、4、7、8、9、10、11 |
| 水星 | 1、3、5、6、9、10、11、12 |
| 木星 | 6、8、11、12 |
| 金星 | 1、2、3、4、5、8、9、11 |
| 土星 | 1、2、4、5、7、8、9、10、11 |
| 上升 | 1、2、4、6、8、10、11 |
全十二星座合计 54 点。
木星 BAV
| 贡献来源 | 贡献 1 的相对位次 |
|---|---|
| 太阳 | 1、2、3、4、7、8、9、10、11 |
| 月亮 | 2、5、7、9、11 |
| 火星 | 1、2、4、7、8、10、11 |
| 水星 | 1、2、4、5、6、9、10、11 |
| 木星 | 1、2、3、4、7、8、10、11 |
| 金星 | 2、5、6、9、10、11 |
| 土星 | 3、5、6、12 |
| 上升 | 1、2、4、5、6、7、9、10、11 |
全十二星座合计 56 点。
金星 BAV
| 贡献来源 | 贡献 1 的相对位次 |
|---|---|
| 太阳 | 8、11、12 |
| 月亮 | 1、2、3、4、5、8、9、11、12 |
| 火星 | 3、4、6、9、11、12 |
| 水星 | 3、5、6、9、11 |
| 木星 | 5、8、9、10、11 |
| 金星 | 1、2、3、4、5、8、9、10、11 |
| 土星 | 3、4、5、8、9、10、11 |
| 上升 | 1、2、3、4、5、8、9、11 |
全十二星座合计 52 点。
土星 BAV
| 贡献来源 | 贡献 1 的相对位次 |
|---|---|
| 太阳 | 1、2、4、7、8、10、11 |
| 月亮 | 3、6、11 |
| 火星 | 3、5、6、10、11、12 |
| 水星 | 6、8、9、10、11、12 |
| 木星 | 5、6、11、12 |
| 金星 | 6、11、12 |
| 土星 | 3、5、6、11 |
| 上升 | 1、3、4、6、10、11 |
全十二星座合计 39 点。
BAV、SAV 与一个完整加总
七曜各自的全盘点数为日 48、月 49、火 39、水 54、木 56、金 52、土 39,合计 337。它们在十二星座间怎样分布随本命位置变化,但未约减的合计不变。单星 BAV 每格 0—8;七曜 SAV 每格理论范围 0—56。上升在这里已经作为八个贡献来源之一,不再额外加一整张上升 BAV。
给定构造例:日白羊、月金牛、火双子、水巨蟹、木狮子、金处女、土天秤、上升天蝎。太阳 BAV 从白羊到双鱼为:
6, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 4,合计 48。
例如白羊相对八个来源的位次分别是 1、12、11、10、9、8、7、6;太阳表中日、火、水、木、土、上升贡献,月、金不贡献,因此得 6。这一例子的输入是人为安排的星座,不声称是实际出生星盘。
同一输入的七张 BAV 与 SAV 全表如下;读者可沿任一列查清总点数来自哪些目标行星。
| 表 | 羊 | 牛 | 双 | 蟹 | 狮 | 女 | 秤 | 蝎 | 射 | 摩 | 瓶 | 鱼 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太阳 BAV | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 48 |
| 月亮 BAV | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 49 |
| 火星 BAV | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 39 |
| 水星 BAV | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 54 |
| 木星 BAV | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 56 |
| 金星 BAV | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 52 |
| 土星 BAV | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 39 |
| SAV | 30 | 27 | 29 | 31 | 24 | 27 | 21 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 337 |
例如天秤 SAV 是 4+4+2+3+4+1+3=21,与太阳 BAV 的 4 不属于同一层次。后续完整约减及 Pinda=61 的推导见 同一例子的约减过程。
Kakshya:星座内的八段
| 段 | 起点(含) | 终点(不含) | 贡献参照 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0°00′ | 3°45′ | 土星 |
| 2 | 3°45′ | 7°30′ | 木星 |
| 3 | 7°30′ | 11°15′ | 火星 |
| 4 | 11°15′ | 15°00′ | 太阳 |
| 5 | 15°00′ | 18°45′ | 金星 |
| 6 | 18°45′ | 22°30′ | 水星 |
| 7 | 22°30′ | 26°15′ | 月亮 |
| 8 | 26°15′ | 30°00′ | 上升 |
行运行星进入某段时,细分读法查看该段参照是否对该目标的 BAV 贡献。BAV 得 6 表示八个参照中六个贡献,不能推出八段都得分。恰在 7°30′ 属第三段,参照为火星。
在上面的构造例中,太阳白羊 BAV=6。太阳行至白羊 0°—3°45′ 时查看土星贡献:本命土星天秤到白羊为第七位,太阳表的土星行包含 7,故该段有贡献;行至白羊 15°—18°45′ 时查看金星,本命金星处女到白羊为第八位,太阳表的金星行不含 8,故该段没有贡献。整座 BAV 没变,当前 Kakshya 的条件却不同。
约减与 Pinda
Trikona Shodhana 在同一元素的三合星座间约减,Ekadhipatya Shodhana 则涉及同一行星的两个主宰星座;它们处理的是已有 BAV,不是重新生成本命星座。约减后的数值用于某些 Pinda 推导,不能拿其合计再要求等于 337,也不能与未约减的 SAV 混为同一张行运表。
本页贡献表的适用范围是上述七曜、未约减版本。原始贡献、约减后的数值与加权后的 Pinda 分别属于不同步骤,表名与单位须随步骤保留。
约减与乘积量另见 Trikona、Ekadhipatya 与 Pinda。原始贡献表与约减表不可混用。
参考资料与数据
- BPHS,第 66 章 17—60 节:贡献与不贡献位置。表格以两组互补清单核对;该英译转写的木星正、负项清单,在第 1、4 位是否计入木星自身贡献上不一致;本表按负项的互补结果列入这两项,与木星总计 56 点相符。
- Rao,第 25.5.2 节,Table 60:Kakshya 的完整主序与区间。
- 下载七曜贡献表 JSON。