界:埃及界、托勒密版本与完整界主表
界(Terms、Bounds;希腊文 horia)把每个星座划成五段,各由水、金、火、木、土之一主宰。五段一般不等长,太阳和月亮不任界主。界是传统本质尊贵之一,也用于接纳、寿主研究和沿界推进的时间方法。
界主回答“这一段由谁主宰”;一颗行星落在自己的界,才构成该行星的入界尊贵。例如白羊 13° 在下列埃及表属水星界:水星落此有自身界尊贵,金星落此则位于水星的界。两种关系不能混作同一评分。
界表与时间算法
界表只规定界线黄经与界主。沿界推进还需另选计量方式:升度时间型绕行按当地升度构造时间弧,主限过界则按起限点的实际天球位置与所选主限方法求弧。同一界表可以进入不同算法;换界表也不等于换主限几何。两者在上升的特定条件下可以重合,在 MC 或其他位置不能默认一致。这项计算差异不能作为绕行法与配置法的普遍分界;两者还涉及时间主星与参与关系,见完整技法与传统差异。
段长与累计界限
白羊埃及界的段长为 6、6、8、5、5 度,累计终点为 6、12、20、25、30 度。第 3 段长 8°,从 12° 到 20°。古表的“第几度”、段长和现代坐标端点是不同写法。
下列表采用左闭右开:[起点, 终点)。恰好白羊 6° 已进入第二界;30° 是金牛 0°。这项端点表达是连续坐标的查表约定,不能把现代小数角度直接套成古书的序数度数。
埃及界完整查阅
以下为 Astrodienst 公布的埃及界安排,可与《四书》第一卷论界的传表对照。
| 星座 | 第 1 界 | 第 2 界 | 第 3 界 | 第 4 界 | 第 5 界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白羊 | 0°—6° 木星 | 6°—12° 金星 | 12°—20° 水星 | 20°—25° 火星 | 25°—30° 土星 |
| 金牛 | 0°—8° 金星 | 8°—14° 水星 | 14°—22° 木星 | 22°—27° 土星 | 27°—30° 火星 |
| 双子 | 0°—6° 水星 | 6°—12° 木星 | 12°—17° 金星 | 17°—24° 火星 | 24°—30° 土星 |
| 巨蟹 | 0°—7° 火星 | 7°—13° 金星 | 13°—19° 水星 | 19°—26° 木星 | 26°—30° 土星 |
| 狮子 | 0°—6° 木星 | 6°—11° 金星 | 11°—18° 土星 | 18°—24° 水星 | 24°—30° 火星 |
| 处女 | 0°—7° 水星 | 7°—17° 金星 | 17°—21° 木星 | 21°—28° 火星 | 28°—30° 土星 |
| 天秤 | 0°—6° 土星 | 6°—14° 水星 | 14°—21° 木星 | 21°—28° 金星 | 28°—30° 火星 |
| 天蝎 | 0°—7° 火星 | 7°—11° 金星 | 11°—19° 水星 | 19°—24° 木星 | 24°—30° 土星 |
| 射手 | 0°—12° 木星 | 12°—17° 金星 | 17°—21° 水星 | 21°—26° 土星 | 26°—30° 火星 |
| 摩羯 | 0°—7° 水星 | 7°—14° 木星 | 14°—22° 金星 | 22°—26° 土星 | 26°—30° 火星 |
| 水瓶 | 0°—7° 水星 | 7°—13° 金星 | 13°—20° 木星 | 20°—25° 火星 | 25°—30° 土星 |
| 双鱼 | 0°—12° 金星 | 12°—16° 木星 | 16°—19° 水星 | 19°—28° 火星 | 28°—30° 土星 |
托勒密名称下的版本
“托勒密界”具有传本与整理版本。下面分别列出 Astrodienst 标注为 Lilly 和 Houlding 的公开表,保留发布者的版本名称。它们不能仅凭这个名称被视为全部希腊抄本或全部现代软件共同采用的唯一表。
Lilly 表
| 星座 | 第 1 界 | 第 2 界 | 第 3 界 | 第 4 界 | 第 5 界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白羊 | 0°—6° 木星 | 6°—14° 金星 | 14°—21° 水星 | 21°—26° 火星 | 26°—30° 土星 |
| 金牛 | 0°—8° 金星 | 8°—15° 水星 | 15°—22° 木星 | 22°—28° 火星 | 28°—30° 土星 |
| 双子 | 0°—7° 水星 | 7°—14° 木星 | 14°—21° 金星 | 21°—27° 火星 | 27°—30° 土星 |
| 巨蟹 | 0°—6° 火星 | 6°—13° 木星 | 13°—20° 金星 | 20°—27° 水星 | 27°—30° 土星 |
| 狮子 | 0°—6° 木星 | 6°—13° 水星 | 13°—19° 金星 | 19°—25° 土星 | 25°—30° 火星 |
| 处女 | 0°—7° 水星 | 7°—13° 金星 | 13°—18° 木星 | 18°—24° 土星 | 24°—30° 火星 |
| 天秤 | 0°—6° 土星 | 6°—11° 金星 | 11°—16° 水星 | 16°—24° 木星 | 24°—30° 火星 |
| 天蝎 | 0°—6° 火星 | 6°—13° 金星 | 13°—21° 木星 | 21°—27° 水星 | 27°—30° 土星 |
| 射手 | 0°—8° 木星 | 8°—13° 金星 | 13°—18° 水星 | 18°—24° 土星 | 24°—30° 火星 |
| 摩羯 | 0°—8° 金星 | 8°—13° 水星 | 13°—19° 木星 | 19°—24° 土星 | 24°—30° 火星 |
| 水瓶 | 0°—6° 土星 | 6°—12° 水星 | 12°—20° 金星 | 20°—25° 木星 | 25°—30° 火星 |
| 双鱼 | 0°—8° 金星 | 8°—15° 木星 | 15°—21° 水星 | 21°—26° 火星 | 26°—30° 土星 |
Houlding 表
| 星座 | 第 1 界 | 第 2 界 | 第 3 界 | 第 4 界 | 第 5 界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白羊 | 0°—6° 木星 | 6°—14° 金星 | 14°—21° 水星 | 21°—26° 火星 | 26°—30° 土星 |
| 金牛 | 0°—8° 金星 | 8°—15° 水星 | 15°—22° 木星 | 22°—28° 火星 | 28°—30° 土星 |
| 双子 | 0°—7° 水星 | 7°—14° 木星 | 14°—21° 金星 | 21°—27° 火星 | 27°—30° 土星 |
| 巨蟹 | 0°—6° 火星 | 6°—13° 木星 | 13°—20° 金星 | 20°—27° 水星 | 27°—30° 土星 |
| 狮子 | 0°—6° 木星 | 6°—13° 水星 | 13°—19° 金星 | 19°—25° 土星 | 25°—30° 火星 |
| 处女 | 0°—7° 水星 | 7°—13° 金星 | 13°—18° 木星 | 18°—24° 土星 | 24°—30° 火星 |
| 天秤 | 0°—6° 土星 | 6°—11° 金星 | 11°—19° 水星 | 19°—24° 木星 | 24°—30° 火星 |
| 天蝎 | 0°—6° 火星 | 6°—13° 金星 | 13°—21° 木星 | 21°—27° 水星 | 27°—30° 土星 |
| 射手 | 0°—8° 木星 | 8°—13° 金星 | 13°—18° 水星 | 18°—24° 土星 | 24°—30° 火星 |
| 摩羯 | 0°—8° 金星 | 8°—13° 水星 | 13°—19° 木星 | 19°—24° 土星 | 24°—30° 火星 |
| 水瓶 | 0°—6° 土星 | 6°—12° 水星 | 12°—20° 金星 | 20°—25° 木星 | 25°—30° 火星 |
| 双鱼 | 0°—8° 金星 | 8°—15° 木星 | 15°—21° 水星 | 21°—26° 火星 | 26°—30° 土星 |
两表的确切差异
这两份公开表的五主星顺序相同;不同处在天秤第三界与第四界的交界。Lilly 表为 16°,Houlding 表为 19°。
| 天秤位置 | Lilly | Houlding |
|---|---|---|
| 15°59′ | 水星 | 水星 |
| 16°00′ | 木星 | 水星 |
| 17°00′ | 木星 | 水星 |
| 19°00′ | 木星 | 木星 |
因此差异区间是 [16°,19°)。若天秤 17° 的行星为水星,Houlding 表给出自身界尊贵,Lilly 表则给出木星为界主;涉及界接纳或绕行换主时也会产生不同结果。
埃及界与托勒密界判属示例
白羊 13° 在埃及界为水星界,在上述两份托勒密界中均为金星界。白羊 3° 则三表皆为木星界。换表改变的是区段主宰,不改变天体黄经。
迦勒底界
Astrodienst 还公布迦勒底界:每座段长均为 8、7、6、5、4 度,五主星依三分组排列。下表按其日生排列;该来源规定夜生时交换水星与土星,区间不变。
| 星座 | 第 1 界 | 第 2 界 | 第 3 界 | 第 4 界 | 第 5 界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白羊 | 0°—8° 木星 | 8°—15° 金星 | 15°—21° 土星 | 21°—26° 水星 | 26°—30° 火星 |
| 金牛 | 0°—8° 金星 | 8°—15° 土星 | 15°—21° 水星 | 21°—26° 火星 | 26°—30° 木星 |
| 双子 | 0°—8° 土星 | 8°—15° 水星 | 15°—21° 火星 | 21°—26° 木星 | 26°—30° 金星 |
| 巨蟹 | 0°—8° 火星 | 8°—15° 木星 | 15°—21° 金星 | 21°—26° 土星 | 26°—30° 水星 |
| 狮子 | 0°—8° 木星 | 8°—15° 金星 | 15°—21° 土星 | 21°—26° 水星 | 26°—30° 火星 |
| 处女 | 0°—8° 金星 | 8°—15° 土星 | 15°—21° 水星 | 21°—26° 火星 | 26°—30° 木星 |
| 天秤 | 0°—8° 土星 | 8°—15° 水星 | 15°—21° 火星 | 21°—26° 木星 | 26°—30° 金星 |
| 天蝎 | 0°—8° 火星 | 8°—15° 木星 | 15°—21° 金星 | 21°—26° 土星 | 26°—30° 水星 |
| 射手 | 0°—8° 木星 | 8°—15° 金星 | 15°—21° 土星 | 21°—26° 水星 | 26°—30° 火星 |
| 摩羯 | 0°—8° 金星 | 8°—15° 土星 | 15°—21° 水星 | 21°—26° 火星 | 26°—30° 木星 |
| 水瓶 | 0°—8° 土星 | 8°—15° 水星 | 15°—21° 火星 | 21°—26° 木星 | 26°—30° 金星 |
| 双鱼 | 0°—8° 火星 | 8°—15° 木星 | 15°—21° 金星 | 21°—26° 土星 | 26°—30° 水星 |
界与面、三分的区别
面(Face/Decan)常按每 10° 一段划为三段;界分五段且通常不等长。三分主星按元素组和昼夜取主,不按一座内的五段取主。某行星可同时具备多项尊贵,也可以只在自身界而无守护或擢升尊贵。不同判断传统对这些关系的用法和权重并不相同。
文献传承与数据出处
《四书》论界讨论埃及安排及托勒密提出的理由;Lilly 的传表见《Christian Astrology》1647 年版印刷页 104。Houlding 的现代重建有专门论文。本文的两份具名数据以 Astrodienst 公布表为直接转录来源,未把现代重建归为唯一古代原表。
资料与下载
- Astrodienst:The Terms of the Zodiac Signs:本文四套查阅表及迦勒底昼夜交换规则。
- 托勒密《四书》第一卷,Robbins 英译本:论界章节及安排理由。
- 完整查阅数据:含每段起点、终点和界主,以及版本标识。