行星时:七曜主序与不等时
行星时把当地日出至日落分成十二段,再把日落至次日日出分成十二段。它采用不等时;白昼和夜间的段长一般不同。行星日从日出开始,因此民用星期一凌晨仍可能处于星期日的最后几个行星时。
计算
昼段长度=(日落-日出)÷12;夜段长度=(次日日出-日落)÷12。时主按土星→木星→火星→太阳→金星→水星→月亮循环。每日第一昼时为该日的主星,随后不间断轮转;24 取模 7 等于 3,恰好令次日第一时变为下一星期主星。
七日主序
| 时次 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昼 1 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 |
| 昼 2 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 |
| 昼 3 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 |
| 昼 4 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 |
| 昼 5 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 |
| 昼 6 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 |
| 昼 7 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 |
| 昼 8 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 |
| 昼 9 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 |
| 昼 10 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 |
| 昼 11 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 |
| 昼 12 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 |
| 夜 1 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 |
| 夜 2 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 |
| 夜 3 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 |
| 夜 4 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 |
| 夜 5 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 |
| 夜 6 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 |
| 夜 7 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 |
| 夜 8 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 |
| 夜 9 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 |
| 夜 10 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 |
| 夜 11 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 | 水星 | 木星 |
| 夜 12 | 水星 | 木星 | 金星 | 土星 | 太阳 | 月亮 | 火星 |
不等时算例
设某星期一日出 06:00、日落 19:20、次日日出 06:00。白昼 13 小时 20 分,昼时长 1 小时 6 分 40 秒;夜时长 53 分 20 秒。第一昼时(月亮)为 [06:00,07:06:40),第二昼时(土星)为 [07:06:40,08:13:20)。第一夜时(金星)为 [19:20,20:13:20)。次日 05:06:40 开始最后一个夜时(水星),06:00 开始星期二第一时(火星)。
日出、日落应采用同一地点、时间制度和升落定义。常见民用日出把折射与太阳半径包括在内;几何太阳中心过地平的结果会略有差别。极昼或极夜没有这两个普通升落时刻时,上述昼夜分段没有通常意义下的解。
来源
Lilly《Christian Astrology》(1647)原书影印,第三卷“Planetary Hours”,pp.474–484。日出定义参见观测模型。